咨询热线0317-3038768
Elcometer 107 可即时评估基体上的粘合品质。因构造坚固,适用于所有表面上的薄、厚或坚硬涂层。是理想化的野外或实验室测试。
· 设计坚固
· 手柄大且不打滑
· 适用于薄、厚或坚硬涂层
· 4边刀片可快速更换,能在很宽的厚度范围上测量附着力(1mm, 1.5mm, 2mm 和 3mm)
Elcometer 107 十字划割器有基本套和完整套供应。
标准:AS 3894.9, AS 1580.408.4, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038
部件编号 | 产品描述 | 涂层厚度 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套(6×1mm) | 0-60μm | 0-2.0mils |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带(6×1mm) | 0-60μm | - |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带(6×1mm) | 0-50μm | 0-2.0mils |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套(11×1mm) | 0-50μm | 0-2.0mils |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带(11×1mm) | 0-50μm | 0-2.0mils |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套(11×1.5mm) | - | - |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套(6×2mm) | 0-125μm | 0-5.0mils |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带(6×2mm) | 0-120μm | - |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带(6×2mm) | 50-125μm | 2.0-5.0mils |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套(6×3mm) | 121-250μm | - |
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书 | ||
包装清单 | 基本套: 坚固手柄, 刀片, 六角扳钳, 手提箱和操作手册(含附着力测试结果图表等级)
完整套:坚固手柄, 刀片,六角扳钳,操作手册(含附着力测试结果图表等级), 目视镜,刷子和附 着力胶带(ASTM或者ISO胶带),全部装在塑料ABS手提箱内 |